|
|
Методы неразрушающего контроля -> Ультразвуковой метод
Ультразвуковой метод
Список приборов - метода "Ультразвуковой метод"
Autoscan 2400
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Autoscan 2400 – ультразвуковая система с сухим акустическим контактом для ручного и/или автоматизированного контроля изделий из чугуна на производственной линии. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Imagine 3D
| Фирма изготовитель: | Utex |
| Тип прибора: | ПО для УЗ контроля UTEX |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Imagine 3D обеспечивает полностью трехмерное моделирование ввода, распространения и приема ультразвуковых колебаний в изделиях сложной формы. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
MasterScan 350M/380M
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | В течение более 20 лет наименование MASTERSCAN ассоциировалось с отличными техническими характеристиками и удобным дизайном. Дефектоскопы серий 350M и 380M продолжают эту традицию. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Microgage VX
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Microgage VX - это высокоточный ультразвуковой толщиномер с возможностью контроля через защитное покрытие (лак, краску). Microgage VX позволяет предоставлять результаты измерений не только в виде численного значения толщины, но и в виде А и В-сканов. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
RapidScan 3D
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Новым этапом развития серии Rapidscan стала уникальная система Rapidscan 3D позволяющая производить быстрый и точный контроль изделий из металлов и композитных материалов, представляя результаты в виде трехмерной модели контролируемого объекта с отображением его внутренней структуры. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
SCXT
| Фирма изготовитель: | TESTCONSULT |
| Тип прибора: | Ультразвуковой контроль железобетонных свай |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
PosiTector 200
| Фирма изготовитель: | DeFelsko |
| Тип прибора: | Толщиномер покрытий |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Прибор для измерения толщины покрытия на композитных материалах, древесине, бетоне и пр.
Дополнительно возможно измерение толщины отдельных слоев. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
PosiTector UTG
| Фирма изготовитель: | DeFelsko |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
PowerBeam300
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые локаторы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Использование PowerBeam 300 в комплекте с уже испытанным детектором Soundscan 101* позволило существенно увеличить дистанцию и чувствительность системы в целом, усилить ее способность детектирования ультразвука. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
R-32
| Фирма изготовитель: | HARFANG |
| Тип прибора: | Ультразвуковые сканеры на фаз реш |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
RapidScan 2
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Типовые области применения RapidScan 2 включают контроль композитных материалов на основе углеродных волокон, выявление расслоений, трещин, дефектов поверхности, очаговой коррозии, газовых пор, включений инородных материалов и контроль целостности клеевых соединений. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
SoundScan101
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые локаторы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Разработанный в интересах вооруженных сил США детектор ультразвука Soundscan 101 теперь используется во всем мире во многих областях промышленности для диагностики неисправностей, контроля качества и обнаружения утечек. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
T-Gage IV
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Приборы оснащены водо- и масло- непроницаемой пленочной клавиатурой, имеют прочный алюминиевый корпус с крышками из никелированного алюминия. На корпусе имеется встроенный блок из нержавеющей стали для обнуления преобразователя...
Калибровка прибора осуществляется по одной или двум точкам или по скорости ультразвука... ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Betagage
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Betagage - ультразвуковой толщеномеров с возможностью отображения результатов контроля в виде численного значения измерения, а так же, в виде A-скана и B-скана. Наличие режима Эхо-Эхо избавляет от необходимости удалять защитное покрытие (лак, краску) с поверхности контролируемого объекта. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Helix-XT
| Фирма изготовитель: | TesTex Inc. |
| Тип прибора: | Cистема контроля трубопроводов |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Система ультразвукового внутритрубного контроля Helix-XT предназначена для обследования ферромагнитных и неферромагнитных труб теплообменного оборудования. Система позволяет обнаруживать внутреннюю и внешнюю сплошную и точечную коррозию, с высокой точностью измерять толщину стенки и сохранять результаты для последующей обработки и анализа. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
USPC3100
| Фирма изготовитель: | SOCOMATE |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Приборы серии USPC3100 фирмы SOCOMATE (Франция) - промышленные ультразвуковые дефектоскопы предназначены для использования в составе высокопроизводительных стационарных и мобильных систем УЗ контроля различных промышленных изделий. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
CT-Gage
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Серия CT-Gage – это три модели ультразвуковых толщиномеров предназначенных для измерения толщины основного материала и покрытия. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Microgage II
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Microgage II – это простой в использовании малогабаритный высокоточный ультразвуковой толщиномер. Широкий набор возможностей Microgage II позволяет быть этому прибору универсальным инструментом решающим разнообразные задачи. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
X-32
| Фирма изготовитель: | HARFANG |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Дефектоскоп X-32 – это первый портативный ультразвуковой прибор для неразрушающего контроля, в котором были применены преобразователи на фазированных решетках и самая современная микроэлектронная база. Его интерфейс нагляден и удобен в работе, а многочисленные функции, реализованные в нем, облегчают и оптимизируют процесс контроля. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
DryScan 410
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Дефектоскоп DryScan 410 предназначен для поиска, определения координат и оценки размеров различных нарушений сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и композитов. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Стационарный ультразвуковой расходомер
| Фирма изготовитель: | TOKYO KEIKI INC. (Япония) |
| Тип прибора: | Ультразвуковые расходомеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
УЗ расходомер для открытых каналов
| Фирма изготовитель: | TOKYO KEIKI INC. (Япония) |
| Тип прибора: | Ультразвуковые расходомеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Steelgage II
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Steelgage II – это очень простой и надежный толщиномер, предназначенный для контроля толщины изделий из углеродистой стали (трубопроводов, резервуаров, котлов и др.). ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Sonagage III
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Sonagage III является идеальным выбором для регулярного контроля толщины различных материалов . В толщиномере установлено 8 фиксированных значений скорости распространения ультразвука для основных материалов, а также предусмотрена установка пользователем двух собственных значений при помощи простого программного обеспечения, поставляемого в стандартном комплекте прибора. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
ALPHAGAGE
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые толщиномеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Толщиномеры ALPHAGAGE могут применяться для измерения толщины стенок ёмкостей, труб, трубопроводов, корпусных, транспортных и других конструкций и изделий, в том числе с корродированными поверхностями, в процессе их эксплуатации или изготовления на энергетических, трубопрокатных, машиностроительных, судостроительных, судоремонтных, транспортных и других предприятиях.
ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Viper
| Фирма изготовитель: | TesTex Inc. |
| Тип прибора: | Электромагнитные сканирующие системы TesTex |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Малогабаритный кроулер VIPER предназначен для
проведения ультразвуковой толщинометрии
горизонтальных и вертикальных стальных поверхностей,
таких объектов как стены резервуаров, дымовые трубы,
колонны и другие ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
SiteScan D
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Дефектоскопы серии SiteScan D обеспечивают высокую производительность контроля благодаря развитым функциям и удобству пользовательского интерфейса. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Портативный УЗ расходомер-теплосчетчик UFP-20
| Фирма изготовитель: | TOKYO KEIKI INC. (Япония) |
| Тип прибора: | Ультразвуковые расходомеры |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
SiteScan 123W/150S/250S
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Дефектоскопы серии SiteScan обеспечивают реализацию типовых и специализированных методик УЗ НК сварных швов, позволяет выполнять УЗ толщинометрию и дефектоскопию широкого класса изделий, вести поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других типов дефектов. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
PosiTector PC
| Фирма изготовитель: | DeFelsko |
| Тип прибора: | Толщиномер покрытий |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Прибор для измерения толщины неотвержденного порошкового покрытия. Бесконтактный метод измерения позволяет производить контроль всех изделий. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
HARFANG VEO
| Фирма изготовитель: | SONATEST |
| Тип прибора: | Ультразвуковые дефектоскопы |
| Метод контроля: | Ультразвуковой метод |
| Краткое описание: | Уникальное сочетание мощности и производительности.
Новый дефектоскоп на фазированных решётках HARFANG VEO. ПОДРОБНЕЕ... |
ПОДРОБНЕЕ О ПРИБОРЕ..
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на источник обязательна © 2006-2009, ООО «ПАНАТЕСТ»
|